Sekolah HIJAU
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 00/06, 100 METER LELAKI PPKI ZULQARNAIN BIN HENREE SANI 17.69 1
2 00/11, 80 METER LELAKI TAHUN 2 WAN AHMAD QUSHAYYI BIN WAN MOHD HAZIQ 14.60 1
3 00/15, 4x50 METER LELAKI TAHUN 2 ALI HAMZAH BIN SYAMSUL MUIN 39.34 1
4 00/15, 4x50 METER LELAKI TAHUN 2 MOHAMAD HAZIQ ASYRAFF BIN MOHAMAD MASZAN 39.34 1
5 00/15, 4x50 METER LELAKI TAHUN 2 MUHAMMAD FAITH AATHIF BIN MOHD FAIZAL 39.34 1
6 00/15, 4x50 METER LELAKI TAHUN 2 WAN AHMAD QUSHAYYI BIN WAN MOHD HAZIQ 39.34 1
7 01/3, 100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD FAYYAD ANAS BIN MOHD FAIZAL 16.94 1
8 01/8, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 NUR IRIS SOFEA BINTI MOHD HAFIZ 16.25 1
9 02/8, 200 METER PEREMPUAN TAHUN 6 NUR IRIS SOFEA BINTI MOHD HAFIZ 35.06 1
10 04/3, LOMPAT TINGGI LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD FAYYAD ANAS BIN MOHD FAIZAL 1 1.05M
11 04/8, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHUN6 NUR FARHANA ARISSA BINTI MOHD FAIROUSE 1 1.10M
12 05/8, LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHUN 6 NUR AISYAH QAISARAH BINTI MOHD AFHAM 2.54 1
13 06/5, LONTAR PELURU LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD NUR RIDWAN BIN ABDUR RAHIM 6.97 1
14 06/6, LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHUN6 NURUL NUR HAFIZAH BINTI SAKKAREEYA SAU 6.07 1
15 07/2, REJAM LEMBING PEREMPUAN TAHUN4 NUR AISYAH HAZWIN BINTI ROSMAN 4.89 1
16 07/6, REJAM LEMBING PEREMPUAN TAHUN6 NURUL NUR HAFIZAH BINTI SAKKAREEYA SAU 9.70 1
17 09/8, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 NUR AISYAH QAISARAH BINTI MOHD AFHAM 1.14.48 1
18 09/8, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 NUR IRIS SOFEA BINTI MOHD HAFIZ 1.14.48 1
19 09/8, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 NURUL NUR HAFIZAH BINTI SAKKAREEYA SAU 1.14.48 1
20 09/8, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 RANIA QALISYA BINTI NORHAFIZAN HAFIZ 1.14.48 1
21 00/10, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NUR FARHANI SUMAYYAH BINTI MOHD NAZLY 16.50 2
22 00/16, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 ALINA AJWA BINTI ZUL HIJJAB 42.69 2
23 00/16, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 MARYAM NUR IZARA BINTI MOHD FAKHRUDDIN 42.69 2
24 00/16, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 NUR RAISHA HUMAIRA BINTI MUHAMMAD SUHAIMIN 42.69 2
25 00/16, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 NUR ZURINA BINTI MUHAMAD HANAFI 42.69 2
26 01/2, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 UMMI QAIRINA AFEEYA BINTI MOHD HISHAM 18.37 2
27 01/7, 100 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD NUR RIDWAN BIN ABDUR RAHIM 15.98 2
28 01/8, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 NUR AISYAH QAISARAH BINTI MOHD AFHAM 18.1 2
29 02/1, 200 METER LELAKI TAHUN 3 MUHAMMAD IZZAT HAYYUN BIN NOR AZHA 38.58 2
30 02/2, 200 METER PEREMPUAN TAHUN 3 UMMI QAIRINA AFEEYA BINTI MOHD HISHAM 41.67 2
31 02/6, 200 METER PEREMPUAN TAHUN 5 NUR QALISHA UMAIRAH BINTI MOHAMAD SHAHADAN 39.68 2
32 05/1, LOMPAT JAUH LELAKI TAHUN 3 MUHAMMAD IZZAT HAYYUN BIN NOR AZHA 2.78 2
33 05/2, LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHUN 3 NUR AAIRA RAISHA BINTI MOHAMAD HAIRIUDIN 2.37 2
34 05/3, LOMPAT JAUH LELAKI TAHUN 4 ZULQARNAIN BIN HENREE SANI 2.75 2
35 05/6, LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHUN 5 NUR QALISHA UMAIRAH BINTI MOHAMAD SHAHADAN 2.59 2
36 06/3, LONTAR PELURU LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD QHAIRIL ZAYYAN BIN MOHAMAD MAHYUDDIN 5.80 2
37 07/1, REJAM LEMBING LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD FAYYAD ANAS BIN MOHD FAIZAL 7.05 2
38 07/3, REJAM LEMBING LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD QHAIRIL ZAYYAN BIN MOHAMAD MAHYUDDIN 10.0 2
39 07/5, REJAM LEMBING LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD AQIL BIN MOHD AZAHAR 14.92 2
40 09/3, 4X100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD FAYYAD ANAS BIN MOHD FAIZAL 1.13.49 2
41 09/3, 4X100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD NURSAHFRULLAH BIN MOHD SAHPIEE 1.13.49 2
42 09/3, 4X100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD SYAMIL AAKIF BIN MUHAMMAD SUHAIMIN 1.13.49 2
43 09/3, 4X100 METER LELAKI TAHUN 4 ZULQARNAIN BIN HENREE SANI 1.13.49 2
44 09/7, 4X100 METER LELAKI TAHUN 6 MOHAMAD ADAM LUQMAN BIN MOHAMAD HAFIZ 1.05.63 2
45 09/7, 4X100 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD AQIL BIN MOHD AZAHAR 1.05.63 2
46 09/7, 4X100 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD NUR RIDWAN BIN ABDUR RAHIM 1.05.63 2
47 09/7, 4X100 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD SYABIL QAYYUM BIN IZAM FAKRY 1.05.63 2
48 00/07, 100 METER PEREMPUAN PPKI NUR HANA HUMAIRA BINTI MOHD HIRWAN 22.19 3
49 00/13, 4x50 METER LELAKI TAHUN 1 MUHAMMAD AFIQ BIN MOHD RIZAL 47.24 3
50 00/13, 4x50 METER LELAKI TAHUN 1 MUHAMMAD AIDAN AQIF BIN MOHD.ARIF 47.24 3
51 00/13, 4x50 METER LELAKI TAHUN 1 MUHAMMAD HADIF GHUFRAN BIN KHAIRUL ANUAR 47.24 3
52 00/13, 4x50 METER LELAKI TAHUN 1 MUHAMMAD SAIF SAQEEF BIN MOHAMMAD SOFFIAN 47.24 3
53 00/14, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 1 AILYS AZRA BINTI ABDUL QAYYUM 45.74 3
54 00/14, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NUR AYRA RANIA BINTI ABDUL RAHMAN 45.74 3
55 00/14, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NUR FARHANI SUMAYYAH BINTI MOHD NAZLY 45.74 3
56 00/14, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NURUL BATRISYA HUMAIRA BINTI MOHD YUSRI 45.74 3
57 01/1, 100 METER LELAKI TAHUN 3 MUHAMMAD IZZAT HAYYUN BIN NOR AZHA 18.00 3
58 02/1, 200 METER LELAKI TAHUN 3 MUHAMMAD MUIZ BIN HAIRULNIZAM 40.34 3
59 02/5, 200 METER LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD SYABIL QALISH BIN IZAM FAKRY 35.58 3
60 02/7, 200 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD NUR RIDWAN BIN ABDUR RAHIM 33.23 3
61 04/6, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHUN5 NUR QALISHA UMAIRAH BINTI MOHAMAD SHAHADAN 3 0.85M
62 04/7, LOMPAT TINGGI LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD AQIL BIN MOHD AZAHAR 3 1.15M
63 04/8, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHUN6 NUR IRIS SOFEA BINTI MOHD HAFIZ 3 1.0M
64 05/1, LOMPAT JAUH LELAKI TAHUN 3 MUHAMMAD MUIZ BIN HAIRULNIZAM 2.41 3
65 06/1, LONTAR PELURU LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD SYAMIL AAKIF BIN MUHAMMAD SUHAIMIN 4.02 3
66 06/4, LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHUN5 PUTERI NOR SYUHADA BINTI MOHAMMAD AMINURAFIQ 3.79 3
67 09/1, 4X100 METER LELAKI TAHUN 3 MUHAMMAD IZZAT HAYYUN BIN NOR AZHA 1.18.68 3
68 09/1, 4X100 METER LELAKI TAHUN 3 MUHAMMAD MUADDIB BIN MD FAISAL 1.18.68 3
69 09/1, 4X100 METER LELAKI TAHUN 3 MUHAMMAD MUIZ BIN HAIRULNIZAM 1.18.68 3
70 09/1, 4X100 METER LELAKI TAHUN 3 MUHAMMAD QAED ZIYYAD BIN MOHAMAD MAHYUDDIN 1.18.68 3
71 09/2, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 NUR AAIRA RAISHA BINTI MOHAMAD HAIRIUDIN 1.24.25 3
72 09/2, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 NUR HUMAIRA HUSNA BINTI MOHD SHAHRUL 1.24.25 3
73 09/2, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 NUR SYAKIRA INARA BINTI MOHD TARMIDZI 1.24.25 3
74 09/2, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 UMMI QAIRINA AFEEYA BINTI MOHD HISHAM 1.24.25 3
75 09/4, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 AINUL MARDHIAH BINTI MOHD AZAHAR 1.22.41 3
76 09/4, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 NUR AISYAH HAZWIN BINTI ROSMAN 1.22.41 3
77 09/4, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 SHARIFAH SUMAYYAH BINTI SYED AHMAD 1.22.41 3
78 09/4, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 SURI ZUHAYRA BINTI MOHD KAMARUL ARIFFIN 1.22.41 3
79 09/6, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 NUR AWFIYAH BINTI MOHD SANIY 1.17.13 3
80 09/6, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 NUR QALISHA UMAIRAH BINTI MOHAMAD SHAHADAN 1.17.13 3
81 09/6, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 RAISHA ELLYANA BINTI ABDULLAH 1.17.13 3
82 09/6, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 SYAFIRA BINTI SHAH REZAN 1.17.13 3
 
Keseluruhan (82 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022