Sekolah KUNING
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 00/08, 4x50 METER PPKI CAMPURAN MOHAMAD NOAH SAIFULLAH BIN MOHAMAD HAPIS 42.97 1
2 00/08, 4x50 METER PPKI CAMPURAN MUHAMMAD FAHRIN AMMAR BIN SUMSUMAN IHSAN 42.97 1
3 00/08, 4x50 METER PPKI CAMPURAN ROS NURKAMALIA BINTI ROSLAILI 42.97 1
4 00/08, 4x50 METER PPKI CAMPURAN SITI NUR ADAWIYAH BINTI MOHAMAD FAUZI 42.97 1
5 00/09, 80 METER LELAKI TAHUN 1 MUHAMMAD FAIQ ZIYADH BIN MOHAMAD FARID 16.71 1
6 00/10, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NUR ASYIFFA BINTI MOHD SANIY 16.43 1
7 00/12, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 2 NUR HANA HANISAH BINTI MOHD HIRWAN 14.97 1
8 00/13, 4x50 METER LELAKI TAHUN 1 MUHAMMAD ADAM RIZQI BIN MUHAMMAD MUSTAQIM 44.21 1
9 00/13, 4x50 METER LELAKI TAHUN 1 MUHAMMAD FAIQ ZIYADH BIN MOHAMAD FARID 44.21 1
10 00/13, 4x50 METER LELAKI TAHUN 1 MUHAMMAD HARIS SYAHMI BIN MOHD SIDEK 44.21 1
11 00/13, 4x50 METER LELAKI TAHUN 1 MUHAMMAD NAUFAL ARSYAD BIN SHAH NOR IKMAN 44.21 1
12 00/16, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 AARA ARIANNA BINTI KHAIRULANWAR 41.9 1
13 00/16, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 AINUL MEYRISA BINTI MUHAMAD HANIS 41.9 1
14 00/16, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 NUR AISYAH BINTI MOHD FAUZI 41.9 1
15 00/16, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 NUR HANA HANISAH BINTI MOHD HIRWAN 41.9 1
16 01/1, 100 METER LELAKI TAHUN 3 MOHAMAD UMMAR BIN MOHAMAD FIRDAUS 17.25 1
17 01/4, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 NUR ALISHA HUMAIRA BINTI MASDOR 17.56 1
18 01/7, 100 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD FIRAS HANAN BIN MOHD ROSDI 15.16 1
19 02/1, 200 METER LELAKI TAHUN 3 MOHAMAD UMMAR BIN MOHAMAD FIRDAUS 37.1 1
20 02/3, 200 METER LELAKI TAHUN 4 YUSUF ZAFREL BIN ZUL HIJJAB 37.15 1
21 02/4, 200 METER PEREMPUAN TAHUN 4 NUR ALISHA HUMAIRA BINTI MASDOR 37.41 1
22 02/7, 200 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD QHAIRY AMSYAR BIN MOHD HANIF 28.22 1
23 04/7, LOMPAT TINGGI LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD FIRAS HANAN BIN MOHD ROSDI 1 1.25M
24 05/6, LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHUN 5 NUR FARISHA BINTI NORHISHAM 2.74 1
25 05/7, LOMPAT JAUH LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD FIRAS HANAN BIN MOHD ROSDI 3.64 1
26 06/1, LONTAR PELURU LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD AISY IRSYAD BIN MOHAMAD IZWAN 5.10 1
27 06/3, LONTAR PELURU LELAKI TAHUN 5 MOHAMAD NUR RIZQULLAH BIN MOHAMAD FIRDAUS 5.84 1
28 07/1, REJAM LEMBING LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD AISY IRSYAD BIN MOHAMAD IZWAN 9.41 1
29 07/5, REJAM LEMBING LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD QHAIRY AMSYAR BIN MOHD HANIF 17.09 1
30 09/3, 4X100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD AQIL RIZQIN BIN SHAHRUL AZMIR 1.12.16 1
31 09/3, 4X100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD HAZWAN BIN HANIZAM 1.12.16 1
32 09/3, 4X100 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD ZAKIR NAUFAL BIN MOHAMMAD ZAKI 1.12.16 1
33 09/3, 4X100 METER LELAKI TAHUN 4 YUSUF ZAFREL BIN ZUL HIJJAB 1.12.16 1
34 09/4, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 ALESHA ZHARA BINTI AZMAN 1.17.66 1
35 09/4, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 AYU JESSICA ANAK GILBERT PEONNY 1.17.66 1
36 09/4, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 JAZREEN JULIANA BINTI JAILANI 1.17.66 1
37 09/4, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 NUR ALISHA HUMAIRA BINTI MASDOR 1.17.66 1
38 09/6, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 NUR FARISHA BINTI NORHISHAM 1.14.05 1
39 09/6, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 NUR HAZIQAH ATHIRAH BINTI MOHAMAD MASZAN 1.14.05 1
40 09/6, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 SHARIFAH PUTERI NURJANAH BINTI SYED AHMAD FAUZI 1.14.05 1
41 09/6, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 SITI NURSYASYA SHAMINNA BINTI MAZLAN 1.14.05 1
42 09/7, 4X100 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD AISH RAYYAN BIN MOHAMAD HAIRIUDIN 1.02.52 1
43 09/7, 4X100 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD FARHAN HAFIY BIN MOHD NAZLY 1.02.52 1
44 09/7, 4X100 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD FIRAS HANAN BIN MOHD ROSDI 1.02.52 1
45 09/7, 4X100 METER LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD QHAIRY AMSYAR BIN MOHD HANIF 1.02.52 1
46 00/09, 80 METER LELAKI TAHUN 1 MUHAMMAD HARIS SYAHMI BIN MOHD SIDEK 17.31 2
47 00/11, 80 METER LELAKI TAHUN 2 ANDRA AL HAQQ BIN SAFIQ ALWAZAN 14.68 2
48 00/14, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NOR SCHA INARA BINTI MOHAMMAD SHAFIQ 45.45 2
49 00/14, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NUR ASYIFFA BINTI MOHD SANIY 45.45 2
50 00/14, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 1 NUR HASYA NAURA BINTI MUHAMMAD ZULHAIRI 45.45 2
51 00/14, 4x50 METER PEREMPUAN TAHUN 1 SERI AMEENA BINTI MOHD KAMARUL ARIFFIN 45.45 2
52 01/3, 100 METER LELAKI TAHUN 4 YUSUF ZAFREL BIN ZUL HIJJAB 17.32 2
53 02/3, 200 METER LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD HAZWAN BIN HANIZAM 37.87 2
54 02/5, 200 METER LELAKI TAHUN 5 MOHAMAD NUR RIZQULLAH BIN MOHAMAD FIRDAUS 33.64 2
55 04/1, LOMPAT TINGGI LELAKI TAHUN 3 MOHAMAD UMMAR BIN MOHAMAD FIRDAUS 2 1.0M
56 04/5, LOMPAT TINGGI LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD FARREL RAIMI BIN MOHD FIRDAUS NASARUDDIN 2 1.07M
57 04/7, LOMPAT TINGGI LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD AISH RAYYAN BIN MOHAMAD HAIRIUDIN 2 1.20M
58 05/5, LOMPAT JAUH LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD FARREL RAIMI BIN MOHD FIRDAUS NASARUDDIN 3.26 2
59 06/2, LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHUN4 AYU JESSICA ANAK GILBERT PEONNY 3.74 2
60 06/4, LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHUN5 SHARIFAH PUTERI NURJANAH BINTI SYED AHMAD FAUZI 3.86 2
61 06/6, LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHUN6 AUNI NUR HANINA BINTI AHMAD RIZAL 4.92 2
62 07/6, REJAM LEMBING PEREMPUAN TAHUN6 AUFA NUR HANNANI BINTI AHMAD RIZAL 8.14 2
63 09/1, 4X100 METER LELAKI TAHUN 3 ALIFF AKHBAR BIN AHMAD FADHIL 1.18.48 2
64 09/1, 4X100 METER LELAKI TAHUN 3 IZZ LUTHFI BIN ZAIFUL AZHARI 1.18.48 2
65 09/1, 4X100 METER LELAKI TAHUN 3 MOHAMAD UMMAR BIN MOHAMAD FIRDAUS 1.18.48 2
66 09/1, 4X100 METER LELAKI TAHUN 3 MUHAMMAD QHAYRIL AYDEN BIN MOHD HANIF 1.18.48 2
67 09/2, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 NUR ALEEYA SOFIA BINTI MOHD TERMIZI 1.22.64 2
68 09/2, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 NURSYIFA ZAHRA BINTI MD ZAID 1.22.64 2
69 09/2, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 SITI NUR ADAWIYAH BINTI MOHAMAD FAUZI 1.22.64 2
70 09/2, 4X100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 SITI NUR AIYRA AALIESHA BINTI MOHD YAZID 1.22.64 2
71 00/12, 80 METER PEREMPUAN TAHUN 2 NUR AISYAH BINTI MOHD FAUZI 16.40 3
72 01/2, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 3 NUR ALEEYA SOFIA BINTI MOHD TERMIZI 19.19 3
73 01/4, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 4 AYU JESSICA ANAK GILBERT PEONNY 18.85 3
74 01/6, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 5 SITI NURSYASYA SHAMINNA BINTI MAZLAN 18.74 3
75 01/8, 100 METER PEREMPUAN TAHUN 6 NUR ALISHA NATASHA BINTI AZIZ 18.78 3
76 02/2, 200 METER PEREMPUAN TAHUN 3 NUR ALEEYA SOFIA BINTI MOHD TERMIZI 42.12 3
77 04/2, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHUN3 NUR ALEEYA SOFIA BINTI MOHD TERMIZI 3 0.85M
78 05/3, LOMPAT JAUH LELAKI TAHUN 4 MUHAMMAD HAZWAN BIN HANIZAM 2.46 3
79 05/7, LOMPAT JAUH LELAKI TAHUN 6 MUHAMMAD QHAIRY AMSYAR BIN MOHD HANIF 3.31 3
80 05/8, LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHUN 6 RANIA DELLISHA BINTI SUFFIAN 2.36 3
81 06/5, LONTAR PELURU LELAKI TAHUN 6 AMIN AISY BIN HARIZAL 6.09 3
82 09/5, 4X100 METER LELAKI TAHUN 5 MOHAMAD NUR RIZQULLAH BIN MOHAMAD FIRDAUS 1.11.69 3
83 09/5, 4X100 METER LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD AKMAL FIKRI BIN JEFRI 1.11.69 3
84 09/5, 4X100 METER LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD AQIL NAUFAL BIN MOHD JOHARI 1.11.69 3
85 09/5, 4X100 METER LELAKI TAHUN 5 MUHAMMAD FARREL RAIMI BIN MOHD FIRDAUS NASARUDDIN 1.11.69 3
 
Keseluruhan (85 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022